Δευτέρα, Δεκεμβρίου 11, 2017

Πρώτος ο Real Fm χτίζει διαφορά από τον ΣΚΑΪ - Δείτε αναλυτικά τις ακροαματικότητες των ραδιοφώνων


 Ο Νίκος Χατζηνικολάου
Πήρε κεφάλι ο Real 97.8 κατά 1,5%, χτίζοντας διαφορά απο τον το δεύτερο Σκάι 100.3. Ο Νίκος Χατζηνικολάου κερδίζει το στοιχημα και στις ακροαματικότητες των ραδιοφώνων.

Δείτε αναλυτικά: 
1) Real 97.8: 10,5% (9%)
2) Σκάι 100.3: 9,6% (8,9%)
3) Μελωδία 99.2: 8,7% (9%)
4) DeeJay 95.2: 7,9% (8,2%)
5) Ρυθμός 94.9: 7,8% (8,3%)
6) Red 96.3: 7,8% (8,3%)
7) Rock FM 96.9: 7,4% (8%)
8) Sfera 102.2: 6,9% (6,7%)
9) Easy 97.2: 6,5% (5,4%)
10) Δίεση 101.3: 6,3% (6,5%)
11) Δρόμος 89.8: 6,3% (6,4%)
12) Σπορ FM 94.6: 6,1% (6%)
13) Kiss 92.9: 6,1% (5,6%)
14) Hit 88.9: 5,9% (5,1%)
15) Λάμψη 92.3: 5,8% (6%)
16) Ελληνικός 93.2: 5% (5,3%)
17) Pepper 96.6: 4,8% (5,4%)
18) Music 89.2: 4,2% (4,7%)
19) Εν Λευκώ 87.7: 4,2% (4,7%)
20) Μουσικός 98.6: 4,1% (4,4%)
21) Mad 106.2: 4,1% (4%)
22) Μέντα 88: 4% (4%)
23) Παραπολιτικά 90.1: 3,9% (3,1%)
24) Love 97.5: 3,7% (3,5%)
25) Sport24 103.3: 3,7% (4,6%)
26) Galaxy 92: 3,1% (3%)
27) Best 92.6: 2,9% (3,1%)
28) Στο Κόκκινο 105.5: 2% (1,8%)
29) Alpha 98.9: 1,5% (1,4%)
30) Ραδιόφωνο 24/7 88.6: 1,3%
Άλλοι σταθμοί: 14% (14,6%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 13,5% (15,2%)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου