Μετά το ευρωπαϊκό θρίαμβο επί του Άγιαξ, ο Ολυμπιακός μπαίνει σε έναν μήνα γεμάτο ντέρμπι, κρίσιμα ματς πρωταθλήματος και μάχες Champions League
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια σπουδαία ευρωπαϊκή πρόκριση, αφήνοντας εκτός συνέχειας τον Άγιαξ και εξασφαλίζοντας θέση στην επόμενη φάση του Champions League.
Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν χρόνο για πανηγυρισμούς, καθώς ο Φεβρουάριος προμηνύεται ιδιαίτερα απαιτητικός.
)
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεχόμενα ντέρμπι, δύσκολες εκτός έδρας αποστολές και φυσικά τα κρίσιμα play off του Champions League, που θα κρίνουν το ευρωπαϊκό μέλλον της ομάδας.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού τον Φεβρουάριο:
1/2: ΑΕΚ-Ολυμπιακός, 21:00
4/2: Αστέρας AKTOR-Ολυμπιακός, 18:30
8/2: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, 21:00
15/2: Λεβαδειακός-Ολυμπιακός, 16:00
17-18/2: Play Off Champions League, 1ο ματς
21/2: Ολυμπιακός-Παναιτωλικός, 17:00
24-25/2: Play Off Champions League, 2ο ματς
Champions LeagueChampions League Final Stage
Γκρουπ Champions League
#
+/-
Β
Φ
1
Άρσεναλ 8 8 0 0 23 : 4 (+19) 24 2
Μπάγερν 8 7 0 1 22 : 8 (+14) 21 3
Λίβερπουλ 8 6 0 2 20 : 8 (+12) 18 4
Τότεναμ 8 5 2 1 17 : 7 (+10) 17 5
Μπαρτσελόνα 8 5 1 2 22 : 14 (+8) 16 6
Τσέλσι 8 5 1 2 17 : 10 (+7) 16 7
Σπόρτινγκ 8 5 1 2 17 : 11 (+6) 16 8
Μάντσεστερ Σίτι 8 5 1 2 15 : 9 (+6) 16 9
Ρεάλ Μαδρίτης 8 5 0 3 21 : 12 (+9) 15 10
Ιντερ 8 5 0 3 15 : 7 (+8) 15 11
Παρί Σεν Ζερμέν 8 4 2 2 21 : 11 (+10) 14 12
Νιουκάστλ 8 4 2 2 17 : 7 (+10) 14 13
Γιουβέντους 8 3 4 1 14 : 10 (+4) 13 14
Ατλέτικο Μαδρίτης 8 4 1 3 17 : 15 (+2) 13 15
Αταλάντα 8 4 1 3 10 : 10 (0) 13 16
Λεβερκούζεν 8 3 3 2 13 : 14 (-1) 12 17
Ντόρτμουντ 8 3 2 3 19 : 17 (+2) 11 18
Ολυμπιακός 8 3 2 3 10 : 14 (-4) 11 19
Κλαμπ Μπριζ 8 3 1 4 15 : 17 (-2) 10 20
Γαλατασαράι 8 3 1 4 9 : 11 (-2) 10 21
Μονακό 8 2 4 2 8 : 14 (-6) 10 22
Καραμπάγκ 8 3 1 4 13 : 21 (-8) 10 23
Μπόντο Γκλιμτ 8 2 3 3 14 : 15 (-1) 9 24
Μπενφίκα 8 3 0 5 10 : 12 (-2) 9 25
Μαρσέιγ 8 3 0 5 11 : 14 (-3) 9 26
Πάφος 8 2 3 3 8 : 11 (-3) 9 27
Ουνιόν Σεντ-Ζιλουά 8 3 0 5 8 : 17 (-9) 9 28
Αϊντχόφεν 8 2 2 4 16 : 16 (0) 8 29
Αθλέτικ Μπιλμπάο 8 2 2 4 9 : 14 (-5) 8 30
Νάπολι 8 2 2 4 9 : 15 (-6) 8 31
Κοπεγχάγη 8 2 2 4 12 : 21 (-9) 8 32
Άγιαξ 8 2 0 6 8 : 21 (-13) 6 33
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 8 1 1 6 10 : 21 (-11) 4 34
Σλάβια Πράγας 8 0 3 5 5 : 19 (-14) 3 35
Βιγιαρεάλ 8 0 1 7 5 : 18 (-13) 1 36
Καϊράτ Αλμάτι 8 0 1 7 7 : 22 (-15) 1 Qualification to Champions League 1/8 Finals
Qualification to Champions League 1/16 Finals
Νίκες
Ήττες
Ισοπαλίες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου