ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 2009
Δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των εκλογών του 2009 .Με τα σημερινα αποτελέσματα …θα διαπιστώσουν ολοι ότι δεν υπάρχει… σύγκριση.Καλη αναγνωση παντως …
Αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι | 9.933.385 | |
Ψήφισαν | 7.044.479 | 70,92% |
Άκυρα | 143.658 | 2,04% |
Λευκά | 42.479 | 0,60% |
Έγκυρα | 6.858.342 | 97,36% |
Κόμμα | Αρχηγός | Ψήφοι | % | Έδρες | ± Ψήφοι | ± % | ± Έδ. |
3.012.373 | 43,92 | 160 | +285.094 | +5,82 | +58 | ||
2.295.967 | 33,48 | 91 | –699.012 | –8,36 | –61 | ||
517.154 | 7,54 | 21 | –66.596 | –0,61 | –1 | ||
386.152 | 5,63 | 15 | +114.343 | +1,83 | +5 | ||
315.627 | 4,60 | 13 | –45.474 | –0,44 | –1 | ||
Διοικούσα επιτροπή | 173.449 | 2,53 | – | +97.947 | +1,48 | – | |
30.856 | 0,45 | – | –26.311 | –0,35 | – | ||
Διοικούσα επιτροπή | 24.737 | 0,36 | – | Δεν συμμετείχε το 2007 | |||
Δημοσθένης Βεργής | 20.019 | 0,29 | – | +18.279 | +0,27 | – | |
Νίκος Μιχαλολιάκος | 19.636 | 0,29 | – | Δεν συμμετείχε το 2007 | |||
18.278 | 0,27 | – | –2.562 | –0,02 | – | ||
12. Κοινωνία | Μανώλης Βολουδάκης | 10.682 | 0,16 | – | Δεν συμμετείχε το 2007 | ||
Διοικούσα επιτροπή | 10.213 | 0,15 | – | –7.342 | –0,10 | – | |
Μελέτης Μελετόπουλος | 7.611 | 0,11 | – | Δεν συμμετείχε το 2007 | |||
Διοικούσα επιτροπή | 5.506 | 0,08 | – | –2.631 | –0,03 | – | |
Διοικούσα επιτροπή | 4.536 | 0,07 | – | Δεν συμμετείχε το 2007 | |||
Διοικούσα επιτροπή | 1.652 | 0,02 | – | –821 | –0,01 | – | |
18. ΠΑΕΚΕ * | Μιλτιάδης Τζαλαζίδης | 1.376 | 0,02 | – | Δεν συμμετείχε το 2007 | ||
Νίκος Λούβρος | 1.355 | 0,02 | – | Δε συμμετείχε το 2007 | |||
20. Φως Αλήθεια Δικαιοσύνη * | Κώστας Μελισσουργός | 867 | 0,01 | – | –103 | ±0,00 | – |
21. Περιφ. Αστική Ανάπτυξη * | Νίκος Κολίτσης | 8 | 0,00 | – | +3 | ±0,00 | – |
21. Φίλοι του Ανθρώπου * | Κώστας Σταμούλης | 8 | 0,00 | – | Δε συμμετείχε το 2007 | ||
23. Παλαιά Δημοκρατία * | Αθ. Δασκαλόπουλος | 3 | 0,00 | – | Δε συμμετείχε το 2007 | ||
Ανεξάρτητοι υποψήφιοι * | 277 | 0,00 | – | –259 | –0,01 | – |
* Με αστερίσκο σημειώνονται οι συνδυασμοί που κατήλθαν σε μεμονωμένες εκλογικές περιφέρειες και όχι στο σύνολο της χώρας.
O χάρτης των εκλογών ανά περιφέρεια. (πράσινο:ΠΑΣΟΚ, μπλε: Νέα Δημοκρατία)
Κόμμα | Μεγ. ποσοστό | % | Μικ. ποσοστό | % |
62,73 | 34,59 | |||
50,03 | 23,07 | |||
17,86 | 2,51 | |||
8,26 | 2,10 | |||
7,97 | 2,09 | |||
4,32 | 0,79 |
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου