Θηλιά στον λαιμό των καταναλωτών η ακρίβεια, με τις ανατιμήσεις και εν γένει το αυξημένο κόστος ζωής, να δυσκολεύουν αφάνταστα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν, ενώ οι πολίτες βλέπουν τον πληθωρισμό των τροφίμων ν’ αδειάζει το πορτοφόλι τους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα για έβδομο συνεχόμενο μήνα βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και δεύτερη χειρότερη στην Ευρώπη, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται τελικά στο 3,2 τον Απρίλιο, την ίδια στιγμή που στην ευρωζώνη κινήθηκε στο 2,4% κατά μέσο όρο.
Στη χώρα μας σημειώθηκε άνοδος 1 π.μ. σε επίπεδο μήνα, ήτοι από τον Μάρτιο στον Απρίλιο, ενώ ήταν σε ισχύ τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τα οποία επιβεβαιώνεται ότι ήταν ανεπαρκή.
Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρας μας κατατάσσεται έβδομη σε ό,τι αφορά τον γενικό δείκτη σε επίπεδο ευρωζώνης και δεύτερη σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό τροφίμων (σταθερά πίσω από την Μάλτα για 6 μήνες – Η Ελλάδα ήταν 1η τον Οκτώβριο).
Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, ο πληθωρισμός στη χώρα, με 5,3% ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος στην Ε.Ε., ακολουθώντας μόνο τη Μάλτα με 5,9%.
Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο (3,7%, έναντι 4% τον Μάρτιο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,8%, έναντι 2,6% τον Μάρτιο). ), μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, έναντι 1,1% τον Μάρτιο) και ενέργεια (-0,6%, έναντι -1,8% τον Μάρτιο).
Λόγω της μείωσης στις τιμές των προϊόντων αυτών καθώς και των υπηρεσιών, ο δομικός πληθωρισμός – που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του καπνού και του αλκοόλ – υποχώρησε στο 3,1% από 3,4% τον Μάρτιο.
.
Annual rate | Monthly rate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 23 | Nov 23 | Dec 23 | Jan 24 | Feb 24 | Mar 24 | Apr 24 | Apr 24 | |
Euro area | 7.0 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.6 |
EU | 8.1 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.6 |
Belgium | 3.3 | -0.8 | 0.5 | 1.5 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | -0.3 |
Bulgaria | 10.3 | 5.5 | 5.0 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | -0.1 |
Czechia | 14.3 | 8.0 | 7.6 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 0.8 |
Denmark | 5.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
Germany | 7.6 | 2.3 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 0.6 |
Estonia | 13.2 | 4.1 | 4.3 | 5.0 | 4.4 | 4.1 | 3.1 | 1.0 |
Ireland | 6.3 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 0.2 |
Greece | 4.5 | 2.9 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 0.9 |
Spain | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 0.6 |
France | 6.9 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 0.6 |
Croatia | 8.9 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 1.0 |
Italy | 8.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.5 |
Cyprus | 3.9 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 1.4 |
Latvia | 15.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.5 |
Lithuania | 13.3 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Luxembourg | 2.7 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 0.5 |
Hungary | 24.4 | 7.7 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.7 |
Malta | 6.4 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.8 |
Netherlands | 5.8 | 1.4 | 1.0 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 1.1 |
Austria | 9.4 | 4.9 | 5.7 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.4 | 0.2 |
Poland | 14.0 | 6.3 | 6.2 | 4.5 | 3.7 | 2.7 | 3.0 | 1.0 |
Portugal | 6.9 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.1 |
Romania | 10.4 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 0.4 |
Slovenia | 9.2 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 0.7 |
Slovakia | 14.0 | 6.9 | 6.6 | 4.4 | 3.8 | 2.7 | 2.4 | 0.4 |
Finland | 6.3 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
Sweden | 7.7 | 3.3 | 1.9 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 0.3 |
Iceland | 8.3 | 7.4 | 6.9 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 0.3 |
Norway | 6.9 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 0.9 |
Switzerland | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου