Παρασκευή, Ιανουαρίου 24, 2025

Μεγάλη μπάλα...

 




Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 της Σλάβια Πράγας και πλέον έχει... αγκαλιάσει για τα καλά την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League μια αγωνιστική πριν το φινάλε της League Phase.



Ο Δικέφαλος του Βορρά ανέβηκε στην 17η θέση και την τελευταία αγωνιστική παίζει στο «Ανοέτα» με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Νωρίτερα ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από το Πόρτο, με τον Ελ Κααμπί να παγώνει το Ντραγκάο και να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του...

Με αυτή τη νίκη οι "ερυθρόλευκοι" κλείδωσαν την πρόκριση στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης και φουλάρουν για μια απευθείας θέση στους "16". Στην τελευταία αγωνιστική, την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καραϊσκάκης την Καραμπάγκ...

Η βαθμολογία
1. Λάτσιο (17-4) 19
2. Αϊντραχτ (14-8) 16
3. Αθλέτικ Μπιλμπάο (12-6) 16
4. Μαν. Γιουνάιτεντ (14-9) 15
5. Λυών (15-7) 14
6. Τότεναμ (14-9) 14
7. Αντερλεχτ (11-8) 14
8. Στεάουα (10-7) 14
9. Γαλατάσαραϊ (18-14) 13
10. Μπόντο Γκλιμτ (13-10) 13
11. Βικτόρια Πλζεν (12-9) 12
12. Ολυμπιακός (6-3) 12
13. Ρέιντζερς (14-9) 11
—-----------------------------------
14. Αλκμααρ (10-9) 11
15. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-6) 11
16. Αγιαξ (14-7) 10
17. ΠΑΟΚ (12-8) 10
18. Ρεάλ Σοσιεδάδ (11-9) 10
19. Μίντιλαντ (7-7) 10
20. Ελφσμποργκ (9-11) 10
21. Ρόμα (8-6) 9
22. Φερεντσβάρος (11-12) 9
23. Φενέρμπαχτσε (7-9) 9
24. Μπεσίκτας (10-14) 9
25. Πόρτο (12-11) 8
26. Τβέντε (7-9) 7
---------------------------------------------------
27. Μπράγκα (8-12) 7
28. Χοφενχάιμ (7-11) 6
29. Μακάμπι (8-16) 6
30. RFS (6-12) 5
31. Σλάβια Πράγας (5-9) 4
32. Μάλμε (8-15) 4
33. Λουντογκόρετς (3-11) 3
34. Καραμπάκ (6-17) 3
35. Νις (6-15) 2
36. Ντιναμό Κιέβου (4-18) 1

Πρώτο Θέμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου